VIESSMANN СТЕНЕН ГАЗОВ КОНДЕНЗЕН КОТЕЛ 26 KW
![]() Натиснете върху снимката за по-голям размер |
|
СТЕНЕН ГАЗОВ КОНДЕНЗЕН КОТЕЛ
VITODENS 100W, 26 KW, ДВУКОНТУРЕН
Техническа спецификация
МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ ТЕРМИЧЕН АГЕНТ В ПЪРВИЧЕН КРЪГ | 3 |
МИН. НАЛЯГАНЕ ТЕРМИЧЕН АГЕНТ В ПЪРВИЧЕН КРЪГ | 0.8 |
ТИП | WB1B |
ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | 119 |
МАРКА | VIESSMANN |
ТОПЛИННА МОЩНОСТ MAКС. ПРИ 80/60 C | 23.7 |
ТОПЛИННА МОЩНОСТ MAКС 50/30 C | 26 |
ТОПЛИННА МОЩНОСТ MИН. ПРИ 80/60 C | 8.2 |
ТОПЛИННА МОЩНОСТ MИН. 50/30 C | 9 |
ОБЕМ РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД | 8 |
МИН.ТЕМПЕРАТУРА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ | 35 |
МАКС.ТЕМПЕРАТУРА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ | 68 |
КЛАС ИЗПЪЛНЕНИЕ | 4 |
МОДЕЛ | VITODENS 100 |
ЗАХРАНВАНЕ | 230/50 |
ВРЪЗКА ПЪРВИЧЕН КРЪГ ВХОД | 3/4 |
ВРЪЗКА ПЪРВИЧЕН КРЪГ ИЗХОД | 3/4 |
ВРЪЗКА ГОРИВО | 1/2 |
ВРЪЗКА ГАЗОВЕ | 60/100 |
НОМИНАЛНО НАЛЯГАНЕ ГАЗ | 20 |
НОМИНАЛНО НАЛЯГАНЕ ПРОПАН БУТАН | 50 |
МАКС. РАЗХОД ГАЗ МЕТАН | 2.6 |
МАКС. РАЗХОД ПРОПАН-БУТАН | 1.9 |
ГОРИВНА КАМЕРА ОТКРИТА/ЗАКРИТА | ЗАТВОРЕНА |
ТЯГА ЕСТЕСТВЕНА/ПРИНУДИТЕЛНА | ПРИНУДИТЕЛНА |
РЕГУЛИРАНЕ НА ГОРЕЛКА | МОДУЛИРАЩА |
ВИСОЧИНА | 725 |
ДЪЛБОЧИНА | 340 |
ДЪЛЖИНА | 400 |
ТЕГЛО | 39 |
ГОРИВО 1 | ПРИРОДЕН ГАЗ |
ГОРИВО 2 | ПРОПАН-БУТАН |
ДЕБИТ БГВ ПРИ DT=25С | 13.59 |
МАКС.НАЛЯГАНЕ БГВ | 10 |
МИН.НАЛЯГАНЕ БГВ | 0.5 |
ВРЪЗКА ИЗХОД БГВ | 1/2 |
ВРЪЗКА ВХОД БГВ | 1/2 |
Няма допълнителни картинки за този продукт.